江特JTE880-锂电池电动汽车
概述:
| JT880双80电动汽车参数表 | ||
| 车型 | JT880 | |
| 尺寸参数 | 长×宽×高(mm) | 3570×1600×1470 |
| 轴距(mm) | 2360 | |
| 轮距(前/后)(mm) | 1405/1400 | |
| 小转弯半径(m) | ≤5 | |
| 下离地间隙(mm) | 150 | |
| 质量参数 | 整车整备质量(kg) | 870 |
| 动力性能 | 高车速(km/h) | 85 |
| 续航里程(km) | 100~120 | |
| 爬坡(%) | 20 | |
| 经济时速(km/h) | 50 | |
| 车内噪音(dB) | ≤65 | |
| 驱动形式 | 前置前驱 | |
| 电机 | 型号 | 交流异步,72V/96V7.5kW |
| 充电机 | 规格 | 60V25A |
| 充电时间(h) | 8~10 | |
| 电池 | 规格 | 72V200Ah 锂电池 |
| 车身结构 | 5门5座两厢车 | |
| 制动 | 前碟后鼓、双回路油压制动 | |
| 高低速切换系统 | 电子齿轮双档 | |
| 轮胎型号 | 165/65 R13 | |
| 前后座椅 | 座椅 | |
| 前后雾灯 | 标配 | |
| 高位刹车灯 | 标配 | |
| 全封闭充电机(带FPC功能) | 标配 | |
| EPS电子转向助力系统 | 标配 | |
| 13吋铝合金轮毂 | 标配 | |
| 豪华内饰 | 标配 | |
| 电子真空刹车助力系统 | 标配 | |
| 暖风系统 | 标配 | |
| 空调 | 标配 | |
| 电动车窗(带一键下降) | 标配 | |
| 多功能仪表 | 标配 | |
| 倒车影像/倒车雷达 | 选配 | |
上一篇:R500大型电动代步车
下一篇:江特车厢可卸式垃圾车
